
Hướng dẫn nhập học Đại học Konkuk cho người nước ngoài
◎ Điều kiện nhập học
▹ Sinh viên mới (năm thứ 1)
‣ Sinh viên đã hoàn thành hệ chính quy từ tiểu học đến trung học phổ thông tại nước sở tại.
‣ Những trường hợp sinh viên có bố mẹ không mang quốc tịch Hàn Quốc.
▹ Học sinh học hệ liên thông (năm thứ 3)
‣ Những sinh viên có đầy đủ các điều kiện trên.
‣ Sinh viên có thành tích tốt, đã hoàn thành 1/2 tiến trình học trình để tốt nghiệp hoặc sinh viên đã học trên 2 năm hệ đại học chính quy tại nước sở tại.
‣ Sinh viên có thành tích tốt đã hoặc sẽ tốt nghiệp trường cao đẳng khóa học chính quy 3 năm. (Trung Quốc là 3 năm)
‣ Khoa thiết kế và nghệ thuật không nhận sinh viên học liên thông.
▹ Điểm chung
‣ Sinh viên học online, sinh viên học nghề hoặc chưa hoàn thành khoá học chính quy tại các trường đại học trong và ngoài nước không thể đăng ký nhập học.
‣ Học sinh đã được topik cấp 3 trở lên.
‣ Học sinh đã theo học tối thiểu từ cấp 3 trở lên tại trung tâm tiếng Hàn Quốc trường Đại học Konkuk.
‣ Học sinh có trên hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch Hàn Quốc sẽ không được chấp thuận để đăng ký nhập học theo chế độ dành cho người nước ngoài.
‣ Trường hợp học sinh đã học qua cấp 4 tại trung tâm và điểm danh đầy đủ trên 90% sẽ được đặc cách nhập học thẳng vào chương trình Đại học.
‣ Học sinh sẽ không được đăng ký vào các khoa có liên quan hay sử dụng tiếng mẹ đẻ.
◎ Thông tin các khoa tuyển sinh
College | Department | Freshmen | Transfer Students | Dual degree students |
Liberal Arts | Korean Language & Literature | O | O | O |
English Language & Literature | O | O | O | |
Chinese Language & Literature | O | O | O | |
Philosophy | O | O | O | |
History | O | O | O | |
Media & Communication
(Journalism & Mass Media) |
O | O | O | |
Digital Culture & Contents
(Cultural industries & Content) |
O | O | O | |
Sciences | Mathematics | O | O | O |
Physics | O | O | O | |
Chemistry | O | O | O | |
Geography | O | O | O | |
Architecture | Architecture | O | O | O |
Engineering | Infra system Engineering | O | O | O |
Civil&Environmental Plant Engineering | O | O | O | |
Environmental Engineering | O | O | O | |
Mechanical Engineering | O | O | O | |
Aerospace Information Engineering | O | O | O | |
Electrical Engineering | O | O | O | |
Materials Chemistry & Engineering | O | O | O | |
Chemical Engineering | O | O | O | |
Biological Engineering | O | O | O | |
Organic & Nano System Engineering | O | O | O | |
Industrial Engineering | O | O | O | |
Electronics Engineering | O | O | O | |
Software Convergence | Software | O | O | O |
Computer Science & Engineering | O | O | O | |
Political Science | Political Science | O | O | O |
Public Administration | O | O | O | |
Commerce & Economics | Economics | O | O | O |
International Trade | X | O | O | |
Applied statistics | O | O | O | |
Business Administration | Business Administration | O | O | O |
Management of Technology | O | O | O | |
Real Estate Studies | O | O | O | |
Sanghuh Life Science | Biological Sciences | O | O | O |
Animal Science & Technology | O | O | O | |
Food Resources Science | O | O | O | |
Food Science & Biotechnology of Animal Resources | O | O | O | |
Food Distribution Science | O | O | O | |
Environmental Health Science | O | O | O | |
Forestry and Landscape Architecture | O | O | O | |
Art & Design | Communication Design | O | X | O |
Industrial Design | O | X | O | |
Apparel Design | O | X | O | |
Living Design | O | X | O | |
Contemporary Arts | O | X | O | |
FILM & Moving Image-Animation | O | X | O | |
FILM & Moving Image-Directing | O | X | O | |
FILM & Moving Image-Acting | O | X | O | |
Global Integrated Studies | Interdisciplinary Studies (Science) | O | O | X |
Global Business-International Commerce & Business | O | X | X |
※ Sinh viên đăng ký từ 2 chuyên ngành trở lên có thể liên lạc trực tiếp đến văn phòng khoa để được trợ giúp và tư vấn.
◎ Cách thức tuyển chọn
Điều kiện tuyển chọn | Bằng năng lực tiếng Hàn
(TOPIK) |
Xét tuyển hồ sơ |
Tổng hợp | PASS/FAIL | PASS/FAIL |
※ Những sinh viên đăng ký chuyên ngành thiết kế, nghệ thuật sẽ được tính điểm đánh giá portfolio vào điểm đánh giá tổng hợp.
※ Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc (Standard-TOPIK) :www.topik.go.kr> là kỳ thi do Chính phủ Hàn Quốc đứng ra tổ chức. Mọi thông tin có thể xem trực tiếp tại đường link. Sinh viên đạt được cấp 3 TOPIK trở lên cũng đồng nghĩa là đã vượt qua cấp 3 tại trung tâm học tiếng Hàn
◎ Hướng dẫn đăng ký nhập học
Đăng ký onlineTháng 10 ~11 => nhập học tháng 3Tháng 4 ~5 => nhập học tháng 9 |
Gửi hồ sơ |
Xét hồ sơ |
Thông báo trúng tuyển |
Đăng ký sinh viên |
Khai giảng kỳ mùa xuân 1/3Khai giảng kỳ mùa thu 1/9 |
◎ Hướng dẫn hồ sơ nhập học
▹Thông qua trang chủ: http://www.konkuk.ac.kr/ => 입학안내=> 외국인=> Lựa chọn ngôn ngữ rồi kiểm tra trực tiếp.
▹Số điện thoại tư vấn: +82-2-2049-6202
◎ Hướng dẫn học phí và chế độ học bổng
▹ Học phí
Danh sách các khoa |
Phí nhập học | Phí tiết học |
Tổng |
College of Liberal Arts/College of Political Science/College of Commerce & Economics/College of Business Administration
/College of Global Integrated Studies (Division of Global Business) |
938,000W | 3,316,000W | 4,254,000W |
College of Sciences/College of Sanghuh Life Science / College of Art & Design(Apparel Design Major)/ College of Global Integrated Studies (Division of Interdisciplinary Studies) | 938,000W | 3,979,000W | 4,917,000W |
College of Architecture/College of Engineering/College of Software Convergence/College of Art & Design(except Apparel Design Major)) | 938,000W | 4,642,000W | 5,580,000W |
* Tiền học phí có thể thay đổi theo mỗi năm.
▹ Chế độ học bổng dành cho sinh viên mới
Phân loại |
Học bổng |
– Sinh viên đã nộp chứng chỉ TOPIK 3
– Sinh viên đã học xong cấp 3 tại trung tâm tiếng Hàn Quốc trường Konkuk |
Giảm 30% phí tiết học |
– Sinh viên đã nộp chứng chỉ TOPIK 4
– Sinh viên đã học xong cấp 4 tại trung tâm tTiếng Hàn Quốc trường Konkuk |
Giảm 40% phí tiết học |
– Sinh viên đã nộp chứng chỉ TOPIK 5
– Sinh viên đã học xong cấp 5 tại trung tâm tiếng Hàn Quốc trường Konkuk |
Giảm 50% phí tiết học |
– Sinh viên đã nộp chứng chỉ TOPIK 6
– Sinh viên đã học xong cấp 6 tại trung tâm tiếng Hàn Quốc trường Konkuk |
GIảm 60% phí tiết học |
※ Sinh viên mới sẽ được giảm học phí vào kỳ đầu sau khi khai giảng.
※ Học bổng khoá học tiếng Hàn tại trường Konkuk dành cho các sinh viên học liền trên 2 kỳ học và đạt điểm chuyên cần trên 90%.
Trường hợp học sinh không đủ các điều kiện trên nhưng học qua cấp 3 sẽ nhận được 30% học bổng tại trung tâm.
▹ Chế độ học bổng dành cho sinh viên đang theo học
Học trình |
Học bổng |
3.0 trở lên ~ 3.19 | Giảm 20% học phí |
3.2 trở lên ~ 3.5 | Giảm 40% học phí |
3.5 trở lên ~ 4.0 | Giảm 70% học phí |
Trên 4.0 | Giảm 100% học phí |
Lưu ý: Điểm trung bình tối đa 4.5 |
Các điều kiện về học bổng có thể thay đổi phụ thuộc vào trường.
▣ Hướng dẫn nhập học cho người nước ngoài hệ cao học
◎ Điều kiện nhập học
▹ Sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy Đại học tại nước sở tại.
▹ Những trường hợp sinh viên và bố mẹ không mang quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc
▹ Đạt được một trong các điều kiện về trình độ tiếng như sau:
▸Sinh viên đã có TOPIK cấp 3 trở lên.
▸Sinh viên đạt điểm quy định các kỳ thi về năng lực tiếng Anh (TOEFL PBT 550, CBT 210, iBT 80 / IELTS 5.5 / TEPS 550).
▹ Trường hợp sinh viên sử dụng tiếng Hàn chưa thành thạo khi xin nhập học bằng bảng điểm tiếng Anh sẽ phải liên lạc trước văn phòng khoa tương ứng để nhận được sự tư vấn.
▹ Sinh viên có nguyện vọng học khoa tiếng Hàn bắt buộc phải có TOPIK 5 trở lên.
▹ Hướng dẫn về khóa học thạc sĩ
▸ Sinh viên đã tốt nghiệp chương trình Đại học tại Hàn Quốc hoặc nước sở tại (bao gồm các sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 2 hoặc tháng 8)
▸ Theo bộ luật Hàn Quốc, những trường hợp được chứng nhận trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn các nội dung trên có thể đăng ký nhập học.
▸ Giới hạn: Ở một số khoa hay chuyên ngành đặc biệt như y, dược, thú y, công nghệ sinh học, hóa học, vật lý, chỉ nhận sinh viên vốn học những chuyên ngành tương ứng.
▹ Hướng dẫn về khóa học tiến sĩ
▸ Sinh viên đã tốt nghiệp khóa học thạc sĩ tại Hàn Quốc hoặc nước sở tại (bao gồm các sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 2 hoặc tháng 8)
▸ Giới hạn: Ở 1 số khoa hay chuyên ngành đặc biệt như y, dược, thú y, công nghệ sinh học, hóa học, vật lý, chỉ nhận sinh viên vốn học các chuyên ngành tương ứng.
Những ngành tổng hợp công nghệ mới gồm cơ khí, nông nghiệp, y, dược cũng chỉ nhận sinh viên vốn học các chuyên ngành tương ứng.
◎ Thông tin các khoa
Division | Department |
Program |
Major |
|
MA | PhD | |||
Humanities and Social Science | Korean Language & Literature | o | o | Korean Language, Classical Literature, Modern Literature, Teaching Korean as a Foreign Language |
English Language & Literature | o | o | English Language & Teaching English, English Linguistics | |
Japanese Culture & Language | o | o | Japanese Culture, Japanese Education | |
Chinese Language & Literature | o | o | Comparative Study of Chinese-Korean Language & Linguistics | |
Philosophy | o | o | Oriental Philosophy, Western Philosophy | |
History | o | o | Korean History, Oriental History, Western History | |
Education | o | o | Curriculum, Education Administration & School Management, Counseling Psychology, Early Childhood Education, Educational Psychology·Measurement & Statistics ·Gifted education | |
Educational Technology | o | o | Educational Technology | |
Politics | o | o | Comparative Politics, Political Thoughts, International Politics | |
Law | o | o | Law | |
Public Administration | o | x | General Public Administration | |
x | o | Public Administration | ||
o | o | Policy Science, Urban & Regional Development | ||
Economics | o | o | Economics | |
Business Administration | o | o | Operation Management and Management Science, Accounting, Finance, Human Resource Management, Marketing, Strategy and International Business | |
Information Technology Management | o | o | Information Technology & Management& MIS | |
Management of Technology | o | o | Technology Innovation Business Administration, National Technology Business Administration, Venture Technology Business Administration | |
International Trade | o | o | International Management, International Economics, International Commerce | |
International Commerce & Business | o | o | International Commerce (For Chinese Student Only, No Korean Student) | |
Applied Statistics | o | o | Applied Statistics | |
o | x | Finance∙Insurance Statistics | ||
Livestock Management & Marketing Economic | o | o | Livestock Management, Livestock Economics | |
Real Estate | o | o | Real Estate Policy, Real Estate Finance & Investment, Real Estate Management, Real Estate Construction and Development | |
Consumer Information Science | o | o | Consumer Information, Consumer Retailing Service | |
Advanced Industry Fusion | o | o | Entrepreneurial of Industry Fusion, Venture Management Engineering, Technology Commercialization | |
Arts and Physical Education | Music | o | x | Voice, Composition, Piano, Orchestral Performance |
Design | o | o | Visual Communication Design, Environment Design, Industrial Design, Multimedia Design | |
Art&Crafts | o | x | Ceramic Art, Metal Crafts | |
Contemporary Art | o | x | Contemporary Art | |
Physical Education | o | o | Physical Education | |
Moving Image | o | o | Moving Image |
Division | Department | Program | Major | |
MA | PhD | |||
Natural Science | Biological Science | o | o | Botany, Zoology, Microbiology, Biological Science |
Chemistry | o | o | Organic Chemistry, Biochemistry, Inorganic Chemistry,
Physical Chemistry, Analytical Chemistry |
|
Physics | o | o | Solid State Physics, Nuclear & Particle Physics, Applied Physics, Thermal & Statistical Physics, Quantum Phases & Devices | |
Geography | o | o | Climatology, Landscape of Water and Landform, Geography of Regional Information and Contents | |
Mathematics | o | o | Mathematics | |
Animal Biotechnology | o | o | Animal Biotechnology | |
Animal Science & Technology | o | o | Animal Science & Technology | |
Environmental Science | o | o | Environmental Science | |
Food Science & Biotechnology of Animal | o | o | Food Science of Animal Resources, Food Science and Biotechnology | |
Forestry & Landscape Architecture | o | o | Forestry & Landscape Architecture | |
Bio-Industrial Technology | o | o | Bio-Industrial Technology | |
Applied Bioscience | o | o | Applied Bioscience | |
Bio-resources Food Science | o | o | Bio-resources & Food Science | |
Bioscience & Biotechnology | o | o | Bioscience & Biotechnology | |
Mathematics Education | o | o | Mathematics Education | |
Clothing | o | o | Clothing Design & Total Coordination, Fashion Marketing, Clothing Construction & Clothing Comfort Science, Textile Design | |
Biomedical Science & Technology | o | o | Biomedical Science & Technology | |
Advanced Translational Medicine | o | o | Translational Stem Cell Medicine, Molecular Translational Medicine | |
Engineering | Chemical Engineering | o | o | Chemical Engineering |
Industrial Engineering | o | o | Industrial Engineering | |
Electrical Engineering | o | o | Electric Machinery & Power Electronics, Energy System Engineering, Electronic Materials and Sensor, Control & Biomedical Engineering | |
Electronic Information & Communication Engineering | o | o | Electronic Information & Communication Engineering | |
Organic & Nano System Engineering | o | o | Organic & Nano System Engineering | |
Architecture | o | x | Architectural Structure, Urban Planning, Architectural Material Construction & Equipment | |
x | o | Architectural Engineering | ||
o | o | Planning Design, Housing Environment | ||
Civil Engineering | o | o | Civil Engineering | |
Microbial Engineering | o | o | Biological Engineering, Fermentation Manufactuing and Food Science, Cosmetic Biology | |
Mechanical Engineering | o | o | Thermo Flouid & Power Engineering, Dynamics & Control | |
Environmental Engineering | o | o | Environmental Engineering | |
Computer & Information Communication Engineering | o | o | Computer Science & Engineering, Information & Communication |
Division | Department | Program | Major | |
MA | PhD | |||
Engineering | Materials Chemistry & Engineering | o | o | Materials Chemistry & Engineering |
Mechanical Design & Production Engineering | o | o | Design & Materials, Production and Automation | |
Aerospace Information System | o | o | Aerospace Information System | |
Civil, Environment System Engineering | o | o | Civil, Environment System Engineering | |
Advanced Technology Fusion | o | o | Intelligent Biotechnology, Interdisciplinary Information Technology, Informative Environment Technology, Intelligent Micro/Nano System | |
Internet & Multimedia Engineering | o | o | Internet & Multimedia Engineering | |
Medicine | Medicine | o | o | Cellular and Molecular Medicine, Neuroscience, Morphology and Physiology, Infection and Immunology, Molecular Genetics and Pathology, Social Medicine, Tumor Biology, Clinical Science, Metabolism & Aging
Advanced Translational Medicine, Translational Stem cell Medicine, Neuroscience |
Veterinary Medicine | o | o | Veterinary Anatomy & cell Biology, Veterinary Physiology, Veterinary Theriogenology & Animal Reproductive Technology, Veterinary Pharmacology & Toxicology, Veterinary Pathology, Veterinary Internal Medicine, Veterinary Microbiology & Infectious Diseaseeterinary Surgery, Veterinary Public Health, Veterinary Biomedicine, Veterinary Medical Imaging, Laboratory Animal Medicine | |
Inter-Disciplinary Integrated Courses | Culture Contents & Communication | o | o | Culture Contents, Communication |
World Heritage | o | o | World Heritage Protection, World Heritage promotion | |
Humanities for Unification | o | o | Humanities for Unification | |
Smart ICT Convergence | o | x | Smart ICT Convergence | |
National Security and Disaster Management | o | o | National Security Strategy | |
o | o | Disaster Safety Management | ||
Human Image | o | o | Human Image | |
Date Science | o | x | Date Science |
※Sau khi hết hạn nhận hồ sơ đăng ký qua Internet, sinh viên không được đổi Khoa và Chuyên ngành (sau khi vào học chính thức cũng không được đổi).
◎ Cách thức xét tuyển hồ sơ (điểm chung)
▹Cách thức tuyển sinh sinh viên nước ngoài nhập học chủ yếu sẽ thông qua khâu thẩm định hồ sơ. Những chuyên ngành khác liên quan đến nghệ thuật sẽ có bài phỏng vấn thêm sau khi nộp hồ sơ.
Phân loại lĩnh vực | Thẩm định hồ sơ | Phỏng vấn | Lưu ý |
Humanities and Social Science, Natural Science, Engineering, Medicine, Physical, Inter-Disciplinary Integrated Courses | Có
(O) |
Không
(X) |
※Tùy vào các khoa hay ngành học sẽ có thêm các bài phỏng vấn (Sinh viên bắt buộc phải tham gia) |
Art | Có
(O) |
Có
(O) |
※Sinh viên theo học khoa chuyên ngành nghệ thuật bắt buộc phải nắm bắt được thời gian phỏng vấn để tham gia |
※Sinh viên theo học khoa chuyên ngành nghệ thuật bắt buộc phải nắm bắt được thời gian phỏng vấn để tham gia.
◎ Hướng dẫn về nộp hồ sơ:
▹Homepage: http://grad.konkuk.ac.kr/ >대학원 유학생 입학 =>Click vào 모집 요강
▹Số điện thoại tư vấn: +82-2-2049-6208
◎ Học phí (học kỳ)
Lĩnh vực,
chuyên ngành |
Phí nhập học | Phí tiết học | Tổng | Các khoản khác |
Humanities & Social Science | 1,015,000W | 4,369,000W | 5,384,000W | 23,000W |
Natural Science/Physical | 1,015,000W | 5,240,000W | 6,255,000W | 23,000W |
Engineering/ Arts | 1,015,000W | 6,115,000W | 7,130,000W | 23,000W |
Veterinary Medicine | 1,015,000W | 6,674,000W | 7,689,000W | 23,000W |
Medicine | 1,015,000W | 8,422,000W | 8,422,000W | 23,000W |
* Học phí có thể thay đổi theo từng năm
* Học phí của các chuyên ngành kỹ thuật giáo dục và kỹ thuật công nghiệp mới được áp dụng bằng các chuyên ngành khoa học.
◎ Học bổng (học kỳ)
Phân loại học bổng | Phân loại chuyên ngành | Nội dung | ||
Đối tượng | Trợ cấp | Chú thích | ||
Sinh viên nước ngoài mới (Học kỳ đầu) | Chuyên ngành thường | ▪ Năng lực tiếng Hàn (S-TOPIK) đạt cấp 6
▪ Năng lực tiếng Anh (TOEFL iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550) trở lên |
Giảm 50% phí tiết học | Đạt được 1 trong 2 tiêu chuẩn về ngôn ngữ |
▪ Năng lực tiếng Hàn (S-TOPIK) từ cấp 3 đến cấp 5 | Giảm 30% phí tiết học | |||
Chuyên ngành khoa học công nghệ | ▪ Năng lực tiếng Hàn (S-TOPIK) đạt cấp 3 trở lên
▪ Năng lực tiếng Anh (TOEFL iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550) trở lên |
Giảm 50% phí tiết học | ||
Sinh viên đang theo học
(Học kỳ 2~4) |
Chuyên ngành thường | ▪ Điểm trung bình học kỳ trước trên 4.25 | Giảm 50% phí tiết học | Sau 4 học kỳ sẽ không có học bổng |
▪ Điểm trung bình học kỳ trước từ 3.50 ~ 4.24 | Giảm 30% phí tiết học | |||
▪ Điểm trung bình học kỳ trước từ 3.50 trở xuống | 0% | |||
Chuyên ngành khoa học công nghệ | ▪ Điểm trung bình học kỳ trước trên 3.50 | Giảm 50% phí tiết học | ||
▪ Điểm trung bình học kỳ trước từ 3.50 trở xuống | 0% |
0 phản hồi về "ĐẠI HỌC KONKUK (p.3)"